最新:3308446期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3308446 | 07-10 05:35:00 | 4+4+2=10 |
3308445 | 07-10 05:31:30 | 9+0+7=16 |
3308444 | 07-10 05:28:00 | 7+5+0=12 |
3308443 | 07-10 05:24:30 | 9+1+6=16 |
3308442 | 07-10 05:21:00 | 0+0+4=04 |
3308441 | 07-10 05:17:30 | 6+2+2=10 |
3308440 | 07-10 05:14:00 | 7+2+7=16 |
3308439 | 07-10 05:10:30 | 6+8+0=14 |
3308438 | 07-10 05:07:00 | 0+0+6=06 |
3308437 | 07-10 05:03:30 | 0+2+2=04 |
3308436 | 07-10 05:00:00 | 9+7+6=22 |
3308435 | 07-10 04:56:30 | 1+5+7=13 |
3308434 | 07-10 04:53:00 | 5+2+1=08 |
3308433 | 07-10 04:49:30 | 9+0+5=14 |
3308432 | 07-10 04:46:00 | 6+6+0=12 |
3308431 | 07-10 04:42:30 | 6+7+4=17 |
3308430 | 07-10 04:39:00 | 5+6+5=16 |
3308429 | 07-10 04:35:30 | 0+8+4=12 |
3308428 | 07-10 04:32:00 | 5+2+8=15 |
3308427 | 07-10 04:28:30 | 6+1+3=10 |
3308426 | 07-10 04:25:00 | 2+7+6=15 |
3308425 | 07-10 04:21:30 | 3+2+5=10 |
3308424 | 07-10 04:18:00 | 3+1+1=05 |
3308423 | 07-10 04:14:30 | 6+2+9=17 |
3308422 | 07-10 04:11:00 | 1+3+5=09 |
3308421 | 07-10 04:07:30 | 7+6+9=22 |
3308420 | 07-10 04:04:00 | 2+6+2=10 |
3308419 | 07-10 04:00:30 | 8+2+0=10 |
3308418 | 07-10 03:57:00 | 9+8+8=25 |
3308417 | 07-10 03:53:30 | 4+4+8=16 |
3308416 | 07-10 03:50:00 | 3+5+1=09 |
3308415 | 07-10 03:46:30 | 8+2+1=11 |
3308414 | 07-10 03:43:00 | 3+3+4=10 |
3308413 | 07-10 03:39:30 | 0+5+5=10 |
3308412 | 07-10 03:36:00 | 2+8+9=19 |
3308411 | 07-10 03:32:30 | 6+4+1=11 |
3308410 | 07-10 03:29:00 | 0+0+7=07 |
3308409 | 07-10 03:25:30 | 6+6+6=18 |
3308408 | 07-10 03:22:00 | 2+5+4=11 |
3308407 | 07-10 03:18:30 | 2+7+7=16 |
3308406 | 07-10 03:15:00 | 9+1+5=15 |
3308405 | 07-10 03:11:30 | 8+1+5=14 |
3308404 | 07-10 03:08:00 | 9+4+2=15 |
3308403 | 07-10 03:04:30 | 8+5+0=13 |
3308402 | 07-10 03:01:00 | 3+6+7=16 |
3308401 | 07-10 02:57:30 | 5+2+3=10 |
3308400 | 07-10 02:54:00 | 2+0+0=02 |
3308399 | 07-10 02:50:30 | 9+4+0=13 |
3308398 | 07-10 02:47:00 | 5+6+6=17 |
3308397 | 07-10 02:43:30 | 2+6+7=15 |
3308396 | 07-10 02:40:00 | 3+2+0=05 |
3308395 | 07-10 02:36:30 | 9+1+4=14 |
3308394 | 07-10 02:33:00 | 2+6+1=09 |
3308393 | 07-10 02:29:30 | 4+5+9=18 |
3308392 | 07-10 02:26:00 | 8+5+2=15 |
3308391 | 07-10 02:22:30 | 9+4+1=14 |
3308390 | 07-10 02:19:00 | 9+1+8=18 |
3308389 | 07-10 02:15:30 | 9+6+3=18 |
3308388 | 07-10 02:12:00 | 4+7+6=17 |
3308387 | 07-10 02:08:30 | 1+5+6=12 |
3308386 | 07-10 02:05:00 | 9+7+8=24 |
3308385 | 07-10 02:01:30 | 0+7+3=10 |
3308384 | 07-10 01:58:00 | 8+8+5=21 |
3308383 | 07-10 01:54:30 | 1+1+9=11 |
3308382 | 07-10 01:51:00 | 7+3+3=13 |
3308381 | 07-10 01:47:30 | 4+1+0=05 |
3308380 | 07-10 01:44:00 | 2+6+9=17 |
3308379 | 07-10 01:40:30 | 6+5+9=20 |
3308378 | 07-10 01:37:00 | 9+4+7=20 |
3308377 | 07-10 01:33:30 | 9+0+3=12 |
3308376 | 07-10 01:30:00 | 9+5+5=19 |
3308375 | 07-10 01:26:30 | 0+1+9=10 |
3308374 | 07-10 01:23:00 | 8+2+3=13 |
3308373 | 07-10 01:19:30 | 7+5+7=19 |
3308372 | 07-10 01:16:00 | 9+0+5=14 |
3308371 | 07-10 01:12:30 | 4+4+0=08 |
3308370 | 07-10 01:09:00 | 3+0+1=04 |
3308369 | 07-10 01:05:30 | 7+6+4=17 |
3308368 | 07-10 01:02:00 | 7+9+7=23 |
3308367 | 07-10 00:58:30 | 4+2+6=12 |
3308366 | 07-10 00:55:00 | 6+4+7=17 |
3308365 | 07-10 00:51:30 | 8+4+2=14 |
3308364 | 07-10 00:48:00 | 9+6+8=23 |
3308363 | 07-10 00:44:30 | 8+7+1=16 |
3308362 | 07-10 00:41:00 | 7+6+6=19 |
3308361 | 07-10 00:37:30 | 8+5+9=22 |
3308360 | 07-10 00:34:00 | 6+8+0=14 |
3308359 | 07-10 00:30:30 | 2+8+6=16 |
3308358 | 07-10 00:27:00 | 2+1+0=03 |
3308357 | 07-10 00:23:30 | 8+2+7=17 |
3308356 | 07-10 00:20:00 | 0+5+9=14 |
3308355 | 07-10 00:16:30 | 3+5+1=09 |
3308354 | 07-10 00:13:00 | 6+8+0=14 |
3308353 | 07-10 00:09:30 | 9+7+6=22 |
3308352 | 07-10 00:06:00 | 7+8+2=17 |
3308351 | 07-10 00:02:30 | 8+3+4=15 |
3308350 | 07-09 23:59:00 | 0+0+4=04 |
3308349 | 07-09 23:55:30 | 7+6+6=19 |
3308348 | 07-09 23:52:00 | 8+4+9=21 |
3308347 | 07-09 23:48:30 | 4+0+5=09 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|加拿大在线预测网|极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308446 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308442 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308441 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308438 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308437 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308436 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308431 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308424 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308421 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308420 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308418 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308412 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308410 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308403 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308400 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308398 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308396 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308390 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308386 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308385 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308384 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308381 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308379 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308376 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308373 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308370 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308368 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308366 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308364 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308363 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308361 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308358 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308353 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308350 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308348 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大在线预测网|极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 11 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 15 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 31 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 67 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 62 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 78 ) 期 |
3 | 未开 ( 88 ) 期 | 24 | 未开 ( 60 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 193 ) 期 | 26 | 未开 ( 188 ) 期 |
0 | 未开 ( 131 ) 期 | 27 | 未开 ( 610 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大在线预测网|极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
447 | --- | 大 | 双 | |
446 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
445 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
444 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
443 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
442 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
441 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
440 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
439 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
438 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
437 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
436 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
435 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
434 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
433 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
432 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
431 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
430 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
429 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
428 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
427 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大在线预测网|极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.